Het is zover! De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend. Wij van partijstandpunten.nl :hopen een bijdrage geleverd te kunnen hebben bij uw stem
Voorlopige prognose (98,7% van de stemmen zijn geteld).
VVD | 41 | +10 |
PVDA | 39 | +9 |
PVV | 15 | -9 |
CDA | 13 | -8 |
SP | 15 | – |
D66 | 12 | +2 |
Groenlinks | 3 | -7 |
ChristenUnie | 5 | – |
SGP | 3 | +1 |
PvdD | 2 | – |
PPNL? | 0 | – |
MenS | 0 | – |
Nederland Lokaal | 0 | – |
LP | 0 | – |
DPK | 0 | – |
50+ | 2 | +2 |
Libedm | 0 | – |
AEP | 0 | – |
SOPN | 0 | – |
PvdT | 0 | – |
Comments are closed.